Proxy List / Speed Ranking - 高速プロキシリスト・串リスト
- プロキシサーバのアクセス速度ランキング(高速プロキシリスト)です。
- Proxy Checkerを使用してチェックされたプロキシのアクセス速度によって決定されており、一時間毎に自動的に更新されているので、常に利用可能で速いプロキシを確認できます。
ただし、プロキシの速度はネットワーク上の位置関係や時間帯、利用者数等によって変化するので、このランキングがすべての環境において成り立つとは限りません。また、一時的に速度が落ちることはどのプロキシにもあり得るので、その場合は利用する時間帯を変えて試してみるか、別のプロキシを利用して下さい。 - 各プロキシは匿名性の種類により以下のように色分けされています。
赤色(A) : Anonymous (A) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加しない匿名プロキシ
青色(B) : Anonymous (B) HTTPのリクエストヘッダにプロキシ特有の環境変数を付加する匿名プロキシ
緑色(C) : Anonymous (C) HTTPのリクエストヘッダにクライアントと無関係なIPアドレスを付加する匿名プロキシ
灰色(D) : Non-Anonymous HTTPのリクエストヘッダにクライアントのIPアドレスを付加するプロキシ
- プロキシ名にマウスポインタを当てると、そのプロキシサーバが物理的に稼動している場所(国)を表す国コードや国名(地域名)が左のサイドバーに表示されます。これはドメイン所有者の居住国と必ずしも一致するとは限りません。
- ご自分の利用目的に合ったプロキシかどうかをENV Checkerでチェックしてみて下さい。
Updated: 2026/06/11 05:55 JST
The ranking below is automatically updated every hour.
The ranking below is automatically updated every hour.
| Rank | プロキシ | ホスト名 | 匿名性 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116-80-46-227.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 2 | 116-80-50-233.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 3 | 116-80-50-229.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 4 | 116-80-48-136.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 5 | 116-80-83-17.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 6 | 116-80-83-94.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 7 | 116-80-83-16.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 8 | 116-80-91-161.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 9 | 116-80-96-250.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 10 | A | CN | ||
| 11 | A | JP | ||
| 12 | A | TH | ||
| 13 | 116-80-50-231.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 14 | 116-80-64-171.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 15 | 116-80-66-27.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 16 | 116-80-47-94.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 17 | 116-80-65-204.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 18 | 116-80-50-232.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 19 | 116-80-94-84.indigo.static.arena.ne.jp | D | JP | |
| 20 | 91.46.43.34.bc.googleusercontent.com | B | US | |
| 21 | 226.87.74.97.host.secureserver.net | A | US | |
| 22 | 50-122-86-118.251a0bf4ea3f1b56f73242b59e362b28.ip.frontiernet.net | A | US | |
| 23 | B | BZ | ||
| 24 | ns3364997.ip-37-187-74.eu | A | FR | |
| 25 | 91.46.43.34.bc.googleusercontent.com | B | US | |
| 26 | v2202210183353205297.ultrasrv.de | A | DE | |
| 27 | static.vnpt.vn | A | VN | |
| 28 | A | AT | ||
| 29 | A | AU | ||
| 30 | A | US |
